回曲
衿曲
弓弩
投名

21012923期开奖号码 (胜率73.68%)

最高第五名:89.47%

5 6 7 4 3 2 10 8 9 1
距下期开奖剩余

00:00

澳洲10历史开奖

期数 结果 时间
21012923 5 ,6 ,7 ,4 ,3 ,2 ,10 ,8 ,9 ,1 , 09:08:40
21012922 3 ,9 ,5 ,6 ,8 ,7 ,4 ,1 ,10 ,2 , 09:03:40
21012921 7 ,1 ,2 ,8 ,4 ,9 ,6 ,10 ,5 ,3 , 08:58:40
21012920 2 ,10 ,4 ,9 ,1 ,3 ,6 ,5 ,7 ,8 , 08:53:40
21012919 7 ,8 ,1 ,6 ,9 ,10 ,3 ,2 ,5 ,4 , 08:48:40
21012918 10 ,8 ,5 ,9 ,7 ,6 ,3 ,4 ,2 ,1 , 08:43:40
21012917 4 ,10 ,8 ,9 ,5 ,2 ,6 ,7 ,3 ,1 , 08:38:40
21012916 3 ,10 ,6 ,8 ,4 ,5 ,7 ,1 ,9 ,2 , 08:33:40
21012915 2 ,7 ,1 ,5 ,6 ,3 ,4 ,9 ,10 ,8 , 08:28:40
21012914 8 ,2 ,1 ,5 ,4 ,3 ,9 ,6 ,7 ,10 , 08:23:40
21012913 1 ,5 ,8 ,10 ,9 ,7 ,6 ,2 ,3 ,4 , 08:18:40
21012912 4 ,5 ,1 ,7 ,10 ,3 ,9 ,2 ,8 ,6 , 08:13:40
21012911 7 ,10 ,6 ,2 ,9 ,5 ,1 ,3 ,8 ,4 , 08:08:40
21012910 4 ,3 ,6 ,7 ,1 ,2 ,5 ,9 ,8 ,10 , 08:03:40
21012909 7 ,3 ,8 ,5 ,4 ,6 ,10 ,9 ,1 ,2 , 07:58:40
21012908 10 ,9 ,8 ,1 ,3 ,4 ,7 ,5 ,6 ,2 , 07:53:40
21012907 8 ,6 ,10 ,3 ,2 ,4 ,7 ,5 ,9 ,1 , 07:48:40
21012906 6 ,9 ,4 ,10 ,1 ,5 ,8 ,3 ,2 ,7 , 07:43:40
21012905 9 ,10 ,2 ,7 ,5 ,6 ,1 ,8 ,4 ,3 , 07:38:40
21012904 7 ,1 ,3 ,2 ,9 ,8 ,6 ,4 ,10 ,5 , 07:33:40

澳洲10近期准确计划

全局最高胜率:回曲 五位89.47%

期数 专家 位数 计划
21012923 投名 第九名 1,2,3,6,7,9
21012923 弓弩 第九名 1,3,6,7,8,9
21012923 衿曲 第九名 1,5,6,8,9,10
21012923 回曲 第九名 1,2,4,5,6,10
21012923 衿曲 第八名 1,2,3,6,9,10
21012923 投名 第七名 2,4,6,7,8,10
21012923 弓弩 第七名 1,3,4,8,9,10
21012923 衿曲 第七名 2,3,5,6,8,10
21012923 回曲 第七名 2,4,6,7,8,9
21012923 投名 第六名 1,3,5,6,9,10
21012923 衿曲 第六名 3,5,7,8,9,10
21012923 回曲 第六名 3,5,7,8,9,10
21012923 衿曲 第四名 2,3,7,8,9,10
21012923 回曲 第四名 3,4,6,7,8,9
21012923 投名 季军 1,3,4,7,9,10
21012923 衿曲 季军 1,3,4,6,9,10
21012923 回曲 季军 1,3,4,5,8,9
21012923 弓弩 亚军 3,4,6,7,8,9
21012923 回曲 亚军 1,2,5,7,8,10
21012923 弓弩 冠军 2,4,6,7,8,10

澳洲10娱乐平台近似数澳洲10结果官方